Фильтры

Описание

Предлагаем поверхности нагрева (ремонтные комплекты кипятильных и экранных труб).

Поверхности нагрева котла делятся на экранные трубыиконвективнуючасть. Экранные поверхности нагрева состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны (левый и правый) и задний экран.

Температура газов на выходе из топки может достигать 1100°С. Конвективные поверхности нагрева (кипятильный пучок труб) состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в газоходах котлов. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры.

Характеристики

Ремкомплекты к котлам КЕ
Котел Macca. кг
Конвективный пучек Экранные трубы Общий комплект
KE 2,5-14 1280 1178 2458
KE 4-14 1866 1317 3183
KE 6.5-14 4317 283 4600
KE10-14 3770 2436 6206
KE 25-14 8770 3818 12588
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла КЕ 2,5-14
№ позиции № позиции по БиКЗ Диаметр трубы Dh x S Вес ед., кг Кол-во труб на котел, шт. Общая масса труб, кг
Конвективный пучок
1 54 51x2,5 5,3 20 106,0
2 55 51x2,5 5,4 20 108,0
3 56 51x2,5 5,6 20 112,0
4 57 51x2,5 5,9 20 118,0
5 58 51x2,5 6,3 20 126,0
6 59 51x2,5 6,76 20 135,2
7 60 51x2,5 7,35 20 147,0
8 61 51x2,5 8,08 20 161,6
9 62 51x2,5 11,0 4 44,0
10 63 51x2,5 10,3 6 61,8
11 64 51x2,5 8,9 18 160,2
Итого: 188 1279,8
Экранные трубы
  21 51x2,5 10,85 46 499,1
  22 51x2,5 10,54 44 463,76
  23 51x2,5 10,57 3 31,71
  24 51x2,5 10,90 3 32,7
  25 51x2,5 11,09 2 22,0
  26 51x2,5 10,92 2 21,84
  27 51x2,5 10,58 3 31,74
  28 51x2,5 10,89 3 32,67
  29 51x2,5 10,38 2 20,76
  30 51x2,5 10,62 2 21,24
Итого: 110 1177,52
Всего на котел 298 2457,32
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла КЕ 4-14
№ позиции (прим.) № позиции по БиКз Диаметр трубы DH x S Вес., кг Кол-во труб на котел, шт. Общая масса труб, кг
Конвективный пучок
1 15 51x2.5 5,3 30 159,0
2 16 51x2,5 5,4 30 162,0
3 17 51x2,5 5,6 30 168,0
4 18 51x2,5 5,9 30 177,0
5 19 51x2,5 6,3 30 189,0
6 20 51x2,5 6,76 30 202,8
7 21 51x2,5 7,35 30 220,5
8 22 51x2,5 8,08 30 242,4
9 25 51x2,5 8,9 28 249,2
10 (длин.) 23 51x2,5 11,0 5 55,0
11 (корот.) 24 51x2,5 10,3 4 41,2
Итого: 277 1866,1
Экранные трубы
  3 51x2,5 10,85 54 585,9
  4 51x2,5 10,54 53 558,62
  5 51x2,5 10,89 3 32,67
  6 51x2,5 10,55 3 31,65
  7 51x2,5 10,92 2 21,84
  8 51x2,5 10,57 3 31,71
  9 51x2,5 10,89 3 32,67
  10 51x2,5 10,61 2 21,22
Итого: 123 1316,28
Всего на котел 400 3182,38
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла КЕ 6,5-14
№ позиции (прим.) № позиции по БиКз Диаметр трубы Dh x S Вес ед., кг Кол-во труб на котел, шт. Общая масса труб, кг
Конвективный пучок
1 15 51x2.5 5,3 30 159,0
2 16 51x2,5 5,4 30 162,0
3 17 51x2,5 5,6 30 168,0
4 18 51x2,5 5,9 30 177,0
5 19 51x2,5 6,3 30 189,0
6 20 51x2,5 6,76 30 202,8
7 21 51x2,5 7,35 30 220,5
8 22 51x2,5 8,08 30 242,4
9 25 51x2,5 8,9 28 249,2
10 (длин.) 23 51x2,5 11,0 5 55,0
11 (корот.) 24 51x2,5 10,3 4 41,2
Итого: 277 1866,1
Экранные трубы
  3 51x2,5 10,85 54 585,9
  4 51x2,5 10,54 53 558,62
  5 51x2,5 10,89 3 32,67
  6 51x2,5 10,55 3 31,65
  7 51x2,5 10,92 2 21,84
  8 51x2,5 10,57 3 31,71
  9 51x2,5 10,89 3 32,67
  10 51x2,5 10,61 2 21,22
Итого: 123 1316,28
Всего на котел 400 3182,38
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла КЕ 10-14
№ позиции (прим.) № позиции по БиКз Диаметр трубы Dh x S Вес ед., кг Кол-во труб на котел, шт. Общая масса труб, кг
Кипятильный пучок
1 60 51x2,5 5,3 56 296,80
2 61 51x2,5 5,4 56 302,40
3 62 51x2,5 5,6 56 313,60
4 63 51x2,5 5,9 56 330,40
5 64 51x2,5 6,3 56 352,80
6 65 51x2,5 6,76 56 378,56
7 66 51x2,5 7,35 56 411,60
8 67 51x2,5 8,08 56 452,48
9 68 51x2,5 8,86 56 496,16
10 69 51x2,5 9,47 46 435,62
Итого: 550 3770,42
Экранные трубы
кор. в бараб. 24 51x2,5 11,72 8 93,76
дл. в бараб. 25 51x2,5 12,35 10 123,5
  23 51x2,5 11,10 92 1021,2
дл. в кол. 26 51x2,5 11,30 90 1017,0
кор. в кол. 27 51x2,5 11,14 3 33,42
дл. в кол. 28 51x2,5 11,34 3 34,02
дл. в кол. 29 51x2,5 11,30 2 22,60
кор. в кол. 30 51x2,5 11,13 3 33,39
дл. в кол. 31 51x2,5 11,34 3 34,02
кор. в кол. 32 51x2,5 11,30 2 22,60
Итого:   2435,51
Всего на котел   6205,93
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла КЕ 25-14
№ позиции (прим.) № позиции БиКз Диаметр трубы Dh x S Вес ед., кг Кол-во труб на котел, шт Общая масса труб, кг
Кипятильный пучок
1 2 51x2,5 5,30 106 561,80
2 3 51x2,5 5,40 108 583,20
3 4 51x2,5 5,60 106 593,60
4 5 51x2,5 5,90 108 637,20
5 6 51x2,5 6,30 106 667,80
6 7 51x2,5 6,76 108 730,08
7 8 51x2,5 7,35 106 779,10
8 9 51x2,5 8,08 108 872,64
9 10 51x2,5 8,86 106 939,16
10 11 51x2,5 9,74 108 1051,92
11 I 51x2,5 12,3 110 1353,00
Итого: 1180 8769,5
Экран боковой черт. — 00.9050.72
  8 51x2,5 14,2 19 269,8
  9 51x2,5 14,45 20 289,0
  10 51x2,5 14,3 1 14,3
  11 51x2,5 14,5 I 14,5
  12 51x2,5 14,3 1 14,3
  13 51x2,5 14,5 I 14,5
  14 51x2,5 14,52 1 14,52
Итого: 44 630,92
Экран боковой черт. — 00.9050.73
  8 51x2,5 14,2 19 269,8
  9 51x2,5 14 45 19 274,55
  10 51x2,5 14,3 1 14,3
  11 51x2,5 14,5 1 14,5
  12 51x2,5 14,3 1 14,3
  13 51x2,5 14 5 1 14,5
  14 51x2,5 14,52 1 14,52
Итого: 43 616,47
Экран боковой черт. — 00.9050.74
  4 51x2,5 19,4 19 368,6
  5 51x2,5 19,49 19 370,31
  6 51x2,5 19,36 1 19,36
  7 51x2,5 19,62 1 19,62
  8 51x2,5 19,36 1 19,36
  9 51x2,5 19,62 1 19,62
  11 51x2,5 19,53 1 19,53
Итого: 23 836,4
Экран боковой черт. — 00.9050.75
  4 51x2,5 194 18 349,2
  5 51x2,5 19,4 16 310,4
  6 51x2,5 19,48 3 58,44
  7  51x2,5 19,36 1 19,36
  8 51x2,5 19,62 1 19,62
  9 51x2,5 19,56 1 19,56
  10 51x2,5 19,53 1 19,53
  11 51x2,5 19,36 1 19,36
  12 51x2,5 19,62 1 19,62
  13 51x2,5 19,45 1 19,45
Итого: 44 854,5
Экран задний
  9 51x2,5 17,8 1 17,8
  10 51x2,5 17,8 2 35,6
  11 51x2,5 18,73 1 18,73
  12 51x2,5 18,7 5 93,5
  13 51x2,5 18,29 2 36,58
  7 51x2,5 17,8 15 267,0
Итого: 26 469,21
Экран фронтовой
  7 51x2,5 8,42 24 202,08
  51x2,5 8,68 24 208,32
Итого: 48 410,4
Всего на котел 1408 12587,4
Назад
Выбор города

На этом сайте используются файлы cookie и Яндекс. Метрика. Нажимая кнопку «ПРИНЯТЬ» или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности и принимаете условия пользовательского соглашения