Топка механическая с ленточной колосниковой решеткой прямого хода ТЛПХ предназначена для слоевого сжигания сортированных и рядовых антрацитов, каменных углей марки Г и Д с влажностью не более 12% и бурых углей с влажностью не более 20% и применяется в водогрейных и паровых котлах, а также промышленных печах.
Механическая топка с ленточной колосниковой решеткой прямого хода ТЛПХ состоит из угольного ящика, рамы с приводом и ведущим и ведомым валами, передвигающими ленточное колосниковое полотно, состоящее из трех типов колосников: крайних 23.1603.007 (084), ведущих 23.1603.008 (080) и ведомых 23.1603.006 (081).

| Наименование параметра | Топка ТЛПХ 1,1/4,25 | Топка ТЛПХ 1,1/3,5 | Топка ТЛПХ 1,1/3,0 | Топка ТЛПХ 1,4/4,0 | Топка ТЛПХ 1,87/3,0 | Топка ТЛПХ 1,87/4,25 | Топка ТЛПХ 1,87/5,6 | Топка ТЛПХ 1,87/6,5 |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 50...100 | |||||||
| Теплонапряжение решетки рекомендуемое, МВт/м² | 0,7...1,0 (1,2) | |||||||
| Потери тепла от химического недожога, %, не более | 1,0 | |||||||
| Потери тепла от механического недожога, % | 10,0...13,5 | |||||||
| Характеристика топлива: |
— выход летучих, %, не менее — 20 |
|||||||
| Живое сечение решетки, % | 5 | |||||||
| Скорость движения полотна, м/ч | 1,3...19,3 | |||||||
| Ширина решетки, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Расстояние между валами, мм | 4250 | 3500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4250 | 5600 | 6500 |
| Активная площадь решетки, м² | 3,9 | 3,1 | 2,7 | 4,6 | 4,6 | 6,6 | 8,7 | 10,1 |
| Применение с котлами |
Котлы мощностью 2,5 — 4,0 МВт |
Котлы мощностью более 4,0 МВт, промышленные печи | ||||||