Фильтры

Описание

Циклоны ЦН предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах, связанных с сушкой, обжигом, агломерацией, сжиганием топлива и т.д. Также пылеуловители (циклоны типа ЦН) используются для очистки аспирационного воздуха и представляют собой самую многочисленную группу. Именно они чаще всего используются в промышленности. Циклоны ЦН являются самым простым видом пылеуловителей и работают используя действие центробежной силы. Важно отметить, что циклоны могут использоваться для безотходного производства, так как некоторые виды пыли, что собраны этим пылеуловителем возможно подвергнуть переработке.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения пылеуловители изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, четырех, шести, восьми, десяти, двенадцати и четырнадцати циклонов. Групповые циклоны ЦН (пылеуловители) могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой. Пылеуловители в групповом исполнении способным обеспечить очистку больших объемов газов.

Циклоны типа ЦН-15 являются наиболее универсальным типом циклонов.

Применение циклонов ЦН-15 в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред; их нельзя использовать для улавливания сильно слипающих пылей.

Циклоны ЦН-15 могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, и бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли).

Для увеличения службы циклонов допустимо в местах наибольшего износа (в нижней части конуса, во входной части улитки) приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм не рекомендуется применять для улавливания абразивных пылей из-за повышенного износа.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой.

Характеристики

Наименование продукции Производительность м³/ч Рабочий Габаритные размеры мм. Масса кг.
при w=«2,5 м/с при w=3,5 м/с объем м³ длина ширина высота
ЦН15-300х1 УП 630 1000 0,17 692 692 2493 170
ЦН15-400х1 УП 1100 1800 0,17 692 692 3000 260
ЦН15-500х1 УП 1800 2800 0,21 790 790 3665 370
ЦН15-600х1 УП 2500 4100 0,33 930 930 4382 500
ЦН15-700х1 УП 3500 5500 0,47 1032 1032 5088 650
ЦН15-800х1 УП 4500 7200 0,56 1115 1115 5396 800
ЦН15-900х1 УП 5700 9200 0,64 1230 1230 6310 980
ЦН15-1000х1 УП 7100 11300 0,72 1330 1330 6926 1170
ЦН15-1200х1 УП 10200 16200 1,07 1530 1530 8248 1600
ЦН15-1400х1 УП 16900 22200 1,42 1720 1720 9470 2130
ЦН15-300х2 УП 1270 2000 0,2 795 638 2643 270
ЦН15-300х2 СП 1270 2000 0,2 795 638 2643 290
ЦН15-400х2 УП 2300 3600 0,31 890 724 3350 440
ЦН15-400х2 СП 2300 3600 0,31 890 724 3350 450
ЦН15-500х2 УП 3500 5600 0,5 1225 880 4066 660
ЦН15-500х2 СП 3500 5600 0,5 1225 880 4066 650
ЦН15-600х2 УП 5100 8100 0,6 1336 988 4682 870
ЦН15-600х2 СП 5100 8100 0,6 1336 988 4682 840
ЦН15-700х2 УП 6900 11100 0,83 1555 1020 5488 1120
ЦН15-700х2 СП 6900 11100 0,83 1555 1020 5488 1070
ЦН15-800х2 УП 9000 14400 1,15 1750 1118 6204 1440
ЦН15-800х2 СП 9000 14400 1,15 1750 1118 6204 1380
ЦН15-900х2 УП 11400 18300 1,45 1920 1180 6910 1780
ЦН15-900х2 СП 11400 18300 1,45 1920 1180 6910 1700
ЦН15-1000х2 УП 14400 22800 1,94 2500 1500 7500 2100
ЦН15-400х4 УП 4500 7200 0,54 1006 1170 3450 820
ЦН15-400х4 СП 4500 7200 0,54 1006 1170 3450 810
ЦН15-500х4 УП 7000 11300 0,77 1100 1330 4166 1190
ЦН15-500х4 СП 7000 11300 0,77 1100 1330 4166 1120
ЦН15-600х4 УП 10200 16300 1,11 1335 1605 4882 1650
ЦН15-600х4 СП 10200 16300 1,11 1335 1605 4882 1550
ЦН15-700х4 УП 13800 22000 1,5 1490 1855 5588 2160
ЦН15-700х4 СП 13800 22000 1,5 1490 1855 5588 2030
ЦН15-800х4 УП 18100 28900 2,27 1705 2070 6304 2800
ЦН15-800х4 СП 18100 28900 2,27 1705 2070 6304 2630
ЦН15-900х4 УП 22800 36600 2,28 1904 2324 7010 3510
ЦН15-900х4 СП 22800 36600 2,28 1904 2324 7010 3330
ЦН15-500х6 УП 10600 16900 1,3 1765 1765 4216 1920
ЦН15-500х6 СП 10600 16900 1,3 1765 1765 4216 1820
ЦН15-600х6 УП 15300 24400 2 2075 2075 5032 2640
ЦН15-600х6 СП 15300 24400 2 2075 2075 5032 2520
ЦН15-700х6 УП 20800 33100 2,67 2350 2350 5688 3670
ЦН15-700х6 СП 20800 33100 2,67 2350 2350 5688 3320
ЦН15-800х6 УП 27100 43300 3,82 2555 2555 6504 4510
ЦН15-800х6 СП 27100 43300 3,82 2555 2555 6504 4270
ЦН15-900х6 УП 34300 54900 5,55 700 1100 1300 5660
ЦН15-900х6 СП 34300 54900 5,55 2860 2860 7360 5430
ЦН15-500х8 УП 14100 22600 2,33 2300 2024 4366 2660
ЦН15-500х8 СП 14100 22600 2,33 2300 2024 4366 2550
ЦН15-600х8 УП 20000 32800 2,64 2700 2520 5250 4100
ЦН15-600х8 СП 20000 32800 2,64 2700 2520 5250 3815
ЦН15-700х8 УП 28400 44000 3,56 3322 2958 6850 6720
ЦН15-700х8 СП 28400 44000 3,56 3322 2958 6850 6100
ЦН15-800х8 УП 36000 57600 5,9 3468 3092 7204 7950
ЦН15-800х8 СП 36000 57600 5,9 3468 3092 7204 7520
Назад
Выбор города

На этом сайте используются файлы cookie и Яндекс. Метрика. Нажимая кнопку «ПРИНЯТЬ» или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности и принимаете условия пользовательского соглашения